Исследование мокроты | |
Общеклиническое исследование мокроты | 700 |
Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 820 |
SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 13 000 |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 900 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 930 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 550 |
Определение ретикулоцитов | 440 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 710 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 330 |
Морфология эритроцитов | 750 |
Морфология тромбоцитов | 750 |
LЕ-клетки | 750 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 920 |
Интимный-максимальный — анализ мазка у женщины (Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.),Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16),Herpes simplex virus I,II типа,Мазок гинекологический) | 2 800 |
Интимный-плюс — анализ мазка у женщины (Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.),Herpes simplex virus I,II типа,Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16),Chlamydia trachomatis) | 2 800 |
Беременность — 1 триместр | 9 400 |
Беременность — 2 триместр | 1 600 |
Беременность — 3 триместр | 7 400 |
Интимный-оптимальный — анализ мазка у женщины () | 2 800 |
ПЦР 10 ХЕ | 2 700 |
ПЦР 12 КД | 2 900 |
TORCH-комплекс, скрининг (АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG),АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG),АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG),АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG)) | 3 000 |
ПЦР ИППП-12 (Ж) (Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) ,Mycoplasma genitalium,Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis,Candida albicans,Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis,Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum),Mycoplasma hominis,Herpes simplex virus I,II типа) | 2 900 |
Госпитализация в хирургический стационар (Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg),АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ),anti- НСV суммарные.,ИФА,Диагностика сифилиса (RPR),Мочевина,Креатинин,Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ,АлАТ,AcAT,Билирубин общий,Общий белок,Общий анализ мочи (с микроскопией осадка),Глюкоза,Группа крови и резус-фактор,Фибриноген,Протромбиновое время,Протромбин,АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) ,МНО,Билирубин прямой) | 6 450 |
Скрининг для госпитализации (anti-НСV (суммарно) (ИФА),HBsAg, anti-НСV (суммарно) (ИФА)) | 1 700 |
Скрининговые исследования (гинекология) (Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Mycoplasma genitalium,Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16),Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) ,Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму),Исследование мазков методом жидкостной цитологии,Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) ) | 9 300 |
Беременность — 1 и 3 триместр СЕМЬЯ (anti-НСV (суммарно) (ИФА) (П),HBsAg (П),АлАТ (П),Антирезусные антитела (П),АсАТ (П),АТ к Treponema Pallidum (суммарно) (П),АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) (ИФА) (П),АТ к краснухе IgG (П),АТ к краснухе IgM (П),АТ к токсоплазме IgG (П),АТ к токсоплазме IgM (П),Билирубин общий (П),Билирубин прямой (П),Глюкоза (сыворотка) (П),Креатинин (П),Мочевина (П),Общий белок (кровь) (П),ТТГ (тиреотропный гормон) (П),D-димер (П),АЧТВ (сек.) (П),Протромбиновый комплекс (П),Фибриноген (П),Группа крови и резус-фактор (П),Общий анализ крови+СОЭ (П),Мазок гинекологический (П),Общий анализ мочи (П)) | 9 200 |
Беременность — 2 триместр СЕМЬЯ (АлАТ (П),АсАТ (П),Билирубин общий (П),Креатинин (П),Мочевина (П),Общий белок (кровь) (П),ТТГ (тиреотропный гормон) (П)) | 3 100 |
ПРЦ5 СЕМЬЯ (Chlamydia trachomatis (соскоб) (П),Mycoplasma genitalium (соскоб) (П),Mycoplasma hominis (соскоб) (П),Ureaplasma parvum (соскоб) (П),Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб) (П)) | 2 400 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из уретры с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из цервикального канала с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала из полости матки с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев спермы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев спермы с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев секрета простаты с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев с кожи с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев с кожи с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев мочи с антибиотикограммой, в том числе Candida | 990 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
Посев мочи с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
Посев мочи без антибиотикограммы, в том числе Candida | 990 |
Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 100 |
Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев секрета простаты (в моче) с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев отделяемого женских половых органов без антибиотикограммы, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее), в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100 |
Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование основных трисомий (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау), наличия Y хромосомы и анеуплоидий половых хромосом плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве, КРОМЕ ДВОЙНИ) VERACITY, NIPD Genetics | 38 000 |
Флороценоз и NCMT | 2 370 |
ПАП-тест (Бетесда) + HPV общий | 2 700 |
ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6,11,16,18) | 2 000 |
ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | 2 000 |
ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (21 генотип) | 2 800 |
Биохимия крови (базовая) (креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, фосфатаза щелочная, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, хлор, калий, натрий) | 2 700 |
Паразитарный Семья (АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris lumbricoides IgG) (П),АТ к лямблиям (суммарные) (П),АТ к описторху IgG (П),АТ к токсокаре IgG (П),АТ к трихинелле IgG (П),АТ к эхинококку однокамерный IgG (anti- Echinococcus granulosus IgG) (П)) | 4 250 |
FAI (индекс свободных андрогенов) (включая тестостерон общий и ГСПГ) | 2 800 |
Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen) | 1 500 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 440 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 440 |
Анализ мочи по Зимницкому | 770 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4 700 |
Исследование кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 700 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 500 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 550 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 720 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 820 |
Исследование кала на углеводы | 770 |
Исследование кала на скрытую кровь | 770 |
Кальпротектин | 3 600 |
Оки — тест | 2 500 |
Анализ кала на Хеликобактерии пилори , антигенный тест | 1 300 |
Панкреатическая эластаза | 2 640 |
Микроскопические исследования | |
Мазок гинекологический | 1 100 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 700 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 770 |
Мазок из уретры (мужской) | 400 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 770 |
Исследование сока предстательной железы | 600 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 600 |
Мазок гинекологический (1 точка) | 400 |
Мазок гинекологический (2 точка) | 770 |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 880 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Соскоб на паразитарные грибки | 700 |
Соскоб на наличие клещей | 500 |
Соскоб на Demodex | 500 |
Исследование эякулята | |
Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | 1 600 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 10 500 |
Изосерология (гелевая технология) | |
Группа крови и резус-фактор | 850 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 070 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1 070 |
Антирезусные антитела | 720 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 1 070 |
Антигены системы Kell | 1 100 |
Проба Кумбса (прямая) | 1 310 |
Проба Кумбса (непрямая) | 1 610 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 330 |
Тромбиновое время | 330 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 330 |
Фибриноген | 400 |
Антитромбин III | 550 |
Плазминоген | 820 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 040 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 195 |
РФМК | 300 |
Д-димер | 1 550 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 450 |
Протеин С | 2 590 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 650 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 500 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии пап тест | 2 700 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 6 210 |
Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 7 550 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 990 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 990 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 1 400 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 990 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 1 700 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 1 050 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 1 050 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 1 120 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 1 120 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 1 120 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 1 120 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1 120 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1 120 |
Исследование эндоскопического материала | 1 120 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 1 120 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 1 120 |
Цитологическое исследование мокроты | 1 120 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 920 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 1 940 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 520 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 2 980 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 520 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 720 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2 360 |
Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | 4 120 |
Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 3 000 |
Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 3 000 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала | 4 120 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 10 450 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1 590 |
Иммуногистохимические исследования | |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 9 120 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 8 930 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 5 130 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 5 130 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 5 130 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 5 130 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 16 100 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 38 740 |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 15 970 |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 38 460 |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 15 970 |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 12 810 |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 7 230 |
Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 10 550 |
Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 31 050 |
Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 45 850 |
Иммуноцитохимические исследования | |
Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | 4 800 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | 7 700 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | 9 050 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | 10 400 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | 12 000 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | 15 300 |
Белковый обмен. | |
Общий белок | 330 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 770 |
Альбумин | 400 |
Мочевина | 400 |
Мочевая кислота | 400 |
Креатинин | 300 |
Альфа-2-Макроглобулин | 700 |
Метгемоглобин MetHb | 900 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 900 |
Ферменты | |
АлАТ | 330 |
AcAT | 330 |
Амилаза | 400 |
Амилаза панкретическая | 500 |
Креатинкиназа | 440 |
Креатинкиназа-МВ | 470 |
Липаза | 500 |
ЛДГ общая | 440 |
ЛДГ-1,2 изофермент | 440 |
Холинэстераза | 440 |
Фосфатаза кислая | 400 |
Фосфатаза щелочная | 330 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 330 |
Билирубин прямой | 330 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 330 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
Гамма-ГТ | 330 |
Миоглобин | 2 450 |
Тропонин I | 2 000 |
Гомоцистеин | 1 870 |
Тимоловая проба | 470 |
Гаптоглобин | 1 210 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3 300 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 330 |
Глюкоза | 330 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1 800 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 1 800 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 770 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 710 |
Фруктозамин | 710 |
Молочная кислота (Лактат) | 800 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 330 |
Холестерин общий | 330 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 330 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 330 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 330 |
Фосфолипиды | 880 |
Липопротеин-(а) | 1 650 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 50 |
Аполипопротеин-А1 | 710 |
Аполипопротеин-Б | 710 |
Микроэлементы/ электролиты | |
Кальций | 330 |
Ионизированный кальций | 500 |
Калий | 500 |
Натрий | 500 |
Натрий/Калий/Хлор (комплекс) | 750 |
Хлор | 500 |
Магний | 500 |
Фосфор неорганический | 500 |
Цинк | 400 |
Медь | 1 100 |
Маркеры воспаления | |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 110 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 600 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 660 |
Ревматоидный фактор | 600 |
А1-антитрипсин | 640 |
Церулоплазмин | 820 |
Обмен железа и эритропоэз | |
Железо (сывороточное) | 330 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4 760 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 390 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 600 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 100 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 900 |
Трансферрин | 700 |
Ферритин | 820 |
Эритропоэтин | 1 650 |
Витамины | |
Витамин — В12 | 1 100 |
Фолиевая кислота | 700 |
Биохимические исследования мочи | |
Проба Реберга | 440 |
Проба Сулковича | 330 |
Микроальбумин | 660 |
Микроальбумин | 990 |
Амилаза | 440 |
Мочевина | 440 |
Глюкоза | 330 |
Креатинин | 330 |
Мочевая кислота | 440 |
Общий белок | 330 |
Кальций | 330 |
Калий | 470 |
Натрий | 470 |
Хлор | 470 |
Магний | 440 |
Фосфор неорганический | 330 |
Биохимические исследования эякулята | |
Фруктоза | 680 |
Цинк | 680 |
Гормональные исследования. Показатели функционального состояния щитовидной железы | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 600 |
ТЗ свободный | 600 |
Т4 общий (Тироксин) | 600 |
Т4 свободный | 600 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 990 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 820 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 600 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 600 |
Пролактин | 600 |
Пролактин с определением Макропролактина | 1 370 |
Прогестерон | 600 |
Эстрадиол | 660 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 820 |
ДЭА-сульфат | 660 |
Тестостерон общий | 660 |
Тестостерон свободный | 1 270 |
Дигидротестостерон | 1 700 |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 600 |
Андростендион | 1 490 |
Андростендиол глюкуронид | 1 650 |
17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 5 850 |
Плацентарный лактоген | 1 050 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 480 |
Ингибин-B | 1 820 |
Мелатонин | 4 690 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7 160 |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 13 200 |
Пренатальная диагностика | |
Свободный бета-ХГЧ | 990 |
ПАПП-А-белок | 1 050 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 2 600 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 660 |
Свободный эстриол | 710 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 3 050 |
Гормоны роста | |
СТГ (соматотропный гормон) | 660 |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 1 550 |
Показатели функционального состояния надпочечников | |
Альдостерон | 700 |
Кортизол | 660 |
Кортизол (моча) | 820 |
Свободный кортизол (моча) | 1 600 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро) | 2 480 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (полдень) | 2 480 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (день) | 2 480 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (вечер) | 2 480 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (ночь) | 2 480 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (за 4 пробы) | 5 700 |
АКТГ | 990 |
Ренин прямой | 1 250 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 1 100 |
Кальцитонин | 1 320 |
Прокальцитонин | 2 400 |
Остеокальцин | 1 650 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2 300 |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1 130 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1 900 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |
Инсулин | 990 |
Проинсулин | 2 370 |
С-пептид | 820 |
Гастрин | 990 |
Пепсиноген 1 | 2 150 |
Пепсиноген 2 | 6 650 |
Маркеры жировой ткани | |
Лептин | 1 200 |
Онкомаркеры | |
Альфафетопротеин | 550 |
РЭА | 990 |
СА 19-9 | 930 |
СА 15-3 | 990 |
СА 125 | 990 |
СА 72-4 | 1 320 |
ПСА общий | 600 |
ПСА свободный | 600 |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 1 100 |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 800 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 700 |
Cyfra 21-1 | 1 320 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1 500 |
Бета-2-микроглобулин (моча) | 1 500 |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1 420 |
UBC — специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 860 |
СА 242 | 1 550 |
S 100 | 2 900 |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 2 950 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 820 |
Индекс ROMA | 1 970 |
Индекс здоровья простаты (phi — индекс) | 9 130 |
Хромогранин А | 2 640 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | |
АТ к фосфолипидам IgG | 1 100 |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 1 500 |
АТ к протромбину Ig G | 730 |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 1 650 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 1 250 |
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 1 900 |
Аутоантитела | |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 990 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 990 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 990 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 700 |
АТ к глиадину IgA | 1 250 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 150 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 150 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 880 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 880 |
АТ к тромбоцитам | 3 180 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) | 3 600 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 600 |
Криоглобулины | 1 050 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1 050 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 700 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 250 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1 360 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1 330 |
АТ к базальной мембране кожи | 2 620 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 2 940 |
АТ к кератину (АКА) | 1 930 |
АТ к ретикулину | 2 450 |
АТ к эндомизию IgA | 1 050 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 260 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 260 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 400 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1 260 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 2 530 |
Аутоантитела к антигенам печени (иммуноблот) | 3 080 |
Антиспермальные антитела | 1 380 |
Диагностика гепатитов | |
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 700 |
anti- НАV IgG, ИФА | 850 |
anti- НАV IgM, ИФА | 850 |
ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 560 |
ДНК HBV количественно (ультрачувствительное исследование) | 7 570 |
ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 4 350 |
ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 2 200 |
